Termal+Optik Çift Spektrumlu Ağ Konumlandırma Sistemi
Ürün Kodu: DS-2TD6267-50H4L/W
- Termal ve optik çift spektrumlu ağ konumlandırma sistemi
- Derin öğrenme algoritmasına dayalı davranış analizi işlevi: hat geçişi, izinsiz giriş, bölge girişi ve çıkışı
- Yangın önleme için sıcaklık istisnası alarmı
- Yangın algılama duman algılama algoritması
- 640×512 çözünürlük 17 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25°C, F# = 1.0)
- Görüntü işleme teknolojisi: Liner, histogram ve kendinden uyarlamalı termal AGC modu, DDE, 3D DNR
- Termal kanal, akıllı işlevle çelişen EIS'yi destekler
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ağırlık: | 20kg (44.092lb) |
| Güç Kaynağı: | 24V AC, 36V DC, 48V DC |
| Çalışma Sıcaklığı: | -40°C to 65°C (-40°F to 149°F) |
| Boyut: | 486.1 × 337.6 × 450.3mm (19.14×13.29×17.73") |
| IR Mesafesi: | 800m |
| Koruma Standardı: | IP66 |
| Arayüz Birimi | |
| Alarm Giriş/Çıkışı: | 7/2 |
| Ses Giriş/Çıkışı: | 1, 3.5mm Mikrofon girişi-Hat girişi arabirimi / Doğrusal seviye |
| Kamera Özellikleri | |
| SD Kart Desteği: | Mikro SD/SDHC/SDXC kart 256GB'a kadar |
| Diğer Fonksiyonlar: | Optical Defog |
| Frame Hızı: | 50Hz: 25fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) / 60Hz: 30fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) (Optik) / 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704x576, 640x512, 384x288) (Termal) |
| Görüntü Sensörü: | Termal: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Optik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Lens: | Termal:50mm, Optik:6~240 mm, 40x |
| Maks. Çözünürlük: | Termal: 640×512, Optik: 2688×1520 |
| Aksis Aralığı: | Pan: 360° Sürekli Döndürme; Eğim: -90°'den + 40°'ye (otomatik çevirme) |
| ROI: | - |
| Shutter Hızı: | 1.1s to 1/30,000s |
| Stream Türü: | Dual Stream |
| WDR: | 120dB WDR |
| Video Sıkıştırma Formatı: | H.265+,H.265,H.264+,H.264 |
| Ağ | |
| Network Arabirimi: | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface |
| Protokol: | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |